您當(dāng)前位置:首頁
>> 政務(wù)公開
>> 法定主動公開內(nèi)容
>> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開
>> 社會救助
定州市2025年01月特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表
| 定州市2025年01月特困人員救助供養(yǎng)對象審批匯總表 | ||||||||
| 地區(qū) | 供養(yǎng)總?cè)藬?shù)(人) | 供養(yǎng)總金額(元/月) | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | ||||
| 供養(yǎng)人數(shù)(人) | 供養(yǎng)人數(shù)(人) | |||||||
| 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | 集中供養(yǎng) | 分散供養(yǎng) | |||||
| 合計(jì) | 3680 | 4038555 | 45 | 0 | 45 | 3635 | 3 | 3632 |
| 南城區(qū)街道 | 176 | 170444 | 20 | 0 | 20 | 156 | 0 | 156 |
| 北城區(qū)街道 | 67 | 64834 | 7 | 0 | 7 | 60 | 0 | 60 |
| 西城區(qū)街道 | 44 | 43026 | 10 | 0 | 10 | 34 | 1 | 33 |
| 長安路街道辦事處 | 147 | 140973 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| 留早鎮(zhèn) | 193 | 185087 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
| 清風(fēng)店鎮(zhèn) | 208 | 199555 | 1 | 0 | 1 | 207 | 0 | 207 |
| 龐村鎮(zhèn) | 190 | 182210 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 磚路鎮(zhèn) | 178 | 170702 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
| 明月店鎮(zhèn) | 81 | 77679 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 79 |
| 叮嚀店鎮(zhèn) | 227 | 217693 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
| 東亭鎮(zhèn) | 137 | 131383 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 大辛莊鎮(zhèn) | 125 | 120041 | 2 | 0 | 2 | 123 | 0 | 123 |
| 東旺鎮(zhèn) | 134 | 128506 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 高蓬鎮(zhèn) | 155 | 148645 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 邢邑鎮(zhèn) | 120 | 115080 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 李親顧鎮(zhèn) | 146 | 140180 | 2 | 0 | 2 | 144 | 0 | 144 |
| 子位鎮(zhèn) | 149 | 142974 | 1 | 0 | 1 | 148 | 0 | 148 |
| 息冢鎮(zhèn) | 149 | 142891 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| 周村鎮(zhèn) | 158 | 151522 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 開元鎮(zhèn) | 134 | 128506 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 東留春鄉(xiāng) | 165 | 158318 | 1 | 0 | 1 | 164 | 0 | 164 |
| 號頭莊回族鄉(xiāng) | 123 | 117957 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 楊家莊鄉(xiāng) | 140 | 134260 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 大鹿莊鄉(xiāng) | 230 | 220653 | 1 | 0 | 1 | 229 | 0 | 229 |
| 西城鄉(xiāng) | 104 | 99736 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 護(hù)理費(fèi) | 3680 | 505700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


