<small id="1drl9"><ins id="1drl9"></ins></small>
<b id="1drl9"></b>
<table id="1drl9"><legend id="1drl9"></legend></table>
<dl id="1drl9"><noframes id="1drl9"><b id="1drl9"></b></noframes></dl>
    <thead id="1drl9"></thead>

        定州市人民政府
         
        2025年01月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2025-02-26    來(lái)源:     
        【字體: 】    打印
        2025年01月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
        1 北 城 區(qū) 243 106 25758 648 100 64800
        2 大鹿莊鄉(xiāng) 508 106 53848 903 100 90300
        3 大 辛 莊 216 106 22896 506 100 50600
        4 叮嚀店鎮(zhèn) 529 106 56074 773 100 77300
        5 東留春鄉(xiāng) 265 106 28090 593 100 59300
        6 東 亭 鎮(zhèn) 235 106 24910 509 100 50900
        7 東 旺 鎮(zhèn) 279 106 29574 561 100 56100
        8 高 蓬 鎮(zhèn) 349 106 36994 606 100 60600
        9 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 360 106 38160 552 100 55200
        10 開(kāi) 元 鎮(zhèn) 373 106 39538 833 100 83300
        11 李親顧鎮(zhèn) 229 106 24274 649 100 64900
        12 留 早 鎮(zhèn) 369 106 39114 809 100 80900
        13 明月店鎮(zhèn) 446 106 47276 666 100 66600
        15 南 城 區(qū) 274 106 29044 789 100 78900
        16 龐 村 鎮(zhèn) 333 106 35298 604 100 60400
        17 清風(fēng)店鎮(zhèn) 280 106 29680 744 100 74400
        18 西 城 區(qū) 268 106 28408 697 100 69700
        19 西 城 鄉(xiāng) 261 106 27666 405 100 40500
        20 息 冢 鎮(zhèn) 222 106 23532 500 100 50000
        21 邢 邑 鎮(zhèn) 262 106 27772 585 100 58500
        22 楊家莊鄉(xiāng) 278 106 29468 488 100 48800
        23 長(zhǎng) 安 辦 371 106 39326 668 100 66800
        24 周 村 鄉(xiāng) 292 106 30952 596 100 59600
        14 磚 路 鎮(zhèn) 344 106 36464 653 100 65300
        25 子 位 鎮(zhèn) 207 106 21942 479 100 47900
        總計(jì) 7793 106 826058 15816 100 1581600
              共計(jì) ¥2,407,658.00 貳佰肆拾萬(wàn)柒仟陸佰伍拾捌元整
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
        1 北 城 區(qū) 243 106 25758 648 100 64800
        2 大鹿莊鄉(xiāng) 508 106 53848 903 100 90300
        3 大 辛 莊 216 106 22896 506 100 50600
        4 叮嚀店鎮(zhèn) 529 106 56074 773 100 77300
        5 東留春鄉(xiāng) 265 106 28090 593 100 59300
        6 東 亭 鎮(zhèn) 235 106 24910 509 100 50900
        7 東 旺 鎮(zhèn) 279 106 29574 561 100 56100
        8 高 蓬 鎮(zhèn) 349 106 36994 606 100 60600
        9 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 360 106 38160 552 100 55200
        10 開(kāi) 元 鎮(zhèn) 373 106 39538 833 100 83300
        11 李親顧鎮(zhèn) 229 106 24274 649 100 64900
        12 留 早 鎮(zhèn) 369 106 39114 809 100 80900
        13 明月店鎮(zhèn) 446 106 47276 666 100 66600
        15 南 城 區(qū) 274 106 29044 789 100 78900
        16 龐 村 鎮(zhèn) 333 106 35298 604 100 60400
        17 清風(fēng)店鎮(zhèn) 280 106 29680 744 100 74400
        18 西 城 區(qū) 268 106 28408 697 100 69700
        19 西 城 鄉(xiāng) 261 106 27666 405 100 40500
        20 息 冢 鎮(zhèn) 222 106 23532 500 100 50000
        21 邢 邑 鎮(zhèn) 262 106 27772 585 100 58500
        22 楊家莊鄉(xiāng) 278 106 29468 488 100 48800
        23 長(zhǎng) 安 辦 371 106 39326 668 100 66800
        24 周 村 鄉(xiāng) 292 106 30952 596 100 59600
        14 磚 路 鎮(zhèn) 344 106 36464 653 100 65300
        25 子 位 鎮(zhèn) 207 106 21942 479 100 47900
        總計(jì) 7793 106 826058 15816 100 1581600
              共計(jì) ¥2,407,658.00 貳佰肆拾萬(wàn)柒仟陸佰伍拾捌元整
        關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
        定州市人民政府
        網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
        冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
        国产AⅤ精品一区二区三,亚洲韩国日本一区,国产免费永久在线视频,国产女人喷潮在线观看视频
        <small id="1drl9"><ins id="1drl9"></ins></small>
        <b id="1drl9"></b>
        <table id="1drl9"><legend id="1drl9"></legend></table>
        <dl id="1drl9"><noframes id="1drl9"><b id="1drl9"></b></noframes></dl>
          <thead id="1drl9"></thead>